【環球旅訊】(特約評論員 凌軒)注:本文所有信息根據市場公開資料獲得,如有紕漏,敬請指出,以資修改,不勝感激。
1、在線旅游投資從紅海進入血海
根據筆者統計,截(jie)止2014年12月30日,國內在(zai)線旅游行業(ye)共計發生投資事件130起。
筆者統計了自2006年以(yi)來(lai)在線旅(lv)(lv)游行業(ye)的263起融(rong)資(zi)事件(jian),統計發現(xian),從2011年開始,也就是(shi)移動互聯網浪潮(chao)興盛開始,在線旅(lv)(lv)游的投資(zi)案例呈突(tu)飛猛進增長。2011-2014年,融(rong)資(zi)事件(jian)分別為(wei)16、23、68、130起。
從(cong)融(rong)資(zi)金(jin)額來看,在線旅(lv)游(you)領域(yu)也節節攀升,從(cong)2006年(nian)、2007年(nian)僅(jin)一家融(rong)資(zi)數百萬美金(jin),到2014年(nian)融(rong)資(zi)額近300億。
時間 | 投資事件次數 | 融資金額 |
2014年 | 130 | 近300億 |
2013 | 68 | 約50億 |
2012 | 23 | 約20億 |
2011 | 16 | 約60億RMB |
2010 | 13 | 約14億RMB |
2009 | 5 | 1800萬USD |
2008 | 3 | 1200萬USD |
2007 | 1 | 1000萬USD |
2006 | 1 | 200萬USD |
(注:上述融資(zi)(zi)事(shi)件包括(kuo)從種子(zi)到IPO和(he)并購所(suo)有階段的(de)股權融資(zi)(zi);上述融資(zi)(zi)金額僅包括(kuo)網絡公開披露的(de)數(shu)據,不包含(han)未披露的(de),因此僅為估算)
2、投資領域分布
按照投(tou)資事件(jian)發(fa)生次數排名,可(ke)以看出租(zu)車是今年十分熱火的領域,在(zai)(zai)自有(you)車出租(zu)領域,有(you)神州、一(yi)(yi)嗨上市;在(zai)(zai)商務用車領域,有(you)易(yi)到一(yi)(yi)往直前(qian);在(zai)(zai)打車領域,有(you)、快(kuai)的火速(su)(su)融資火速(su)(su)燒錢;在(zai)(zai)P2P租(zu)車領域,有(you)PP租(zu)車、寶駕、友友你(ni)追我趕;在(zai)(zai)拼(pin)車領域有(you)哈(ha)哈(ha)拼(pin)車、愛拼(pin)車等快(kuai)速(su)(su)冒出;在(zai)(zai)代駕領域,有(you)e代駕低調吸金。
出(chu)境游依然(ran)是資本十(shi)分關(guan)注的(de)領域。不(bu)過資本關(guan)注的(de)重點(dian)顯然(ran)已經轉移至(zhi)境外(wai)目的(de)地(di)產(chan)品的(de)平臺,比如海玩(wan)、路(lu)路(lu)行等;另(ling)外(wai),此處未包含以尾單切入(ru)的(de)來來會、愛旅(lv)行等。
長(chang)租今年突(tu)然之(zhi)間成為資(zi)本重點關注領域。在分散式(shi)線下租房服(fu)務商中,有青客公寓(yu)、優客逸家、蘑菇公寓(yu)你追我(wo)趕;在集中式(shi)領域,雷布(bu)斯高(gao)調投資(zi)了YOU+,也有機構潛伏進(jin)入了深圳(zhen)協縱、魔方公寓(yu);而線上平臺(tai)領域,愛屋吉屋則在全國范圍(wei)內(nei)延續了大黃蜂式(shi)的燒錢模式(shi)。
旅游度假領域以綜合(he)性(xing)平臺為(wei)主(zhu),這些公司基(ji)本都(dou)是上市或者并購了;
周邊游的布局開(kai)始出現(xian),周末、周末去哪(na)玩、108天、度周末等都獲(huo)得了融資;
在攻(gong)略/社(she)區(qu)/SNS領域,社(she)區(qu)們(men)如(ru)(ru)面(mian)包旅行(xing)、在路(lu)上在艱難轉型中也(ye)獲得(de)了(le)資本的繼續加注;而(er)社(she)交類網(wang)站,如(ru)(ru)撿人(ren)之類也(ye)獲得(de)了(le)小額(e)資本的嘗試。
細分領域 | 融資次數 | 融資金額 | 典型融資 |
租車 | 19 | 近24億美金 | 打車(che)、快(kuai)的(de)、神州、一(yi)嗨、PP租(zu)車(che) |
出境游 | 11 | 約1億美金 | 海(hai)玩、佰(bai)程、我(wo)趣、路(lu)路(lu)行 |
長租 | 10 | 約2億美金 | 愛(ai)屋(wu)吉(ji)屋(wu)、魔方(fang)公寓、蘑菇公寓、優客逸家、YOU+ |
旅游度假 | 9 | 約4.6億美金 | 途牛ipo、、悠哉、驢媽(ma)(ma)媽(ma)(ma)、欣(xin)欣(xin)旅游 |
周邊游 | 7 | 約3000萬美金 | 周(zhou)(zhou)(zhou)末(mo)去哪兒、周(zhou)(zhou)(zhou)末(mo)去哪玩(wan)、108天、度周(zhou)(zhou)(zhou)末(mo) |
攻略/社區/SNS | 7 | 約1億美金 | 面(mian)包(bao)旅行、撿(jian)人、在路上 |
3、熱潮中的冷思考
市場很熱,站(zhan)在市場中,筆者(zhe)卻(que)很冷。此時的繁榮(rong),讓筆者(zhe)不(bu)由自主的想起《桃花(hua)扇》中那句(ju)詞,“眼見他起高樓,眼見他宴(yan)賓客(ke)”,一時的風光(guang)不(bu)應變(bian)成夜郎自大(da),偶爾(er)的新(xin)聞不(bu)應成為持續的過度(du)營銷,只(zhi)有回歸生意的本質,踏(ta)(ta)實(shi)經(jing)營,滿足(zu)用戶的需求(qiu),提高產業的效率,才不(bu)至于“眼見他樓踏(ta)(ta)了”。
作為曾(ceng)經(jing)的產業(ye)投資(zi)人,作為這個(ge)行業(ye)的深度觀(guan)察者,想問(wen)問(wen)自(zi)己,也問(wen)問(wen)同行,希望能與各位探(tan)討。
1)藝(yi)龍6億美金(jin)(jin),途牛上(shang)市時3億美金(jin)(jin),誰最有可(ke)能成為下一個(ge)上(shang)市在線(xian)旅游公司?上(shang)市時估(gu)(gu)值可(ke)達到(dao)多少?再(zai)下一個(ge)呢?倒(dao)推回來,現(xian)在估(gu)(gu)值多少又合(he)(he)適(shi)?再(zai)看看現(xian)在動(dong)輒數億估(gu)(gu)值的A輪(lun)融資,是否合(he)(he)理?
2)機和酒的(de)市場格局已(yi)經穩定,出境游的(de)格局是(shi)否穩定?新進入(ru)者機會(hui)在哪里?
3)B2B旅游公(gong)司真的(de)這么值錢嗎(ma)?
4)出境(jing)旅游(you)的機會在哪里?
a. 尾單模式轉變成切機位、切酒店的包銷(xiao)模式,是否會受(shou)到資金壓(ya)力(li)、重運營的壓(ya)力(li)、去庫存的壓(ya)力(li),以(yi)及(ji)如何面對(dui)增長(chang)的天花板?
b. 目的(de)地旅游服務商估(gu)值值這么(me)高嗎(ma)(ma)?各家的(de)數(shu)據真的(de)樂觀嗎(ma)(ma)?訂單流程處理如何及(ji)時化?是否會如酒(jiu)店OTA一(yi)樣,是一(yi)個漫長的(de)過程,而又僅有幾(ji)家能幸(xing)存?
c. 定制旅游到底能(neng)做大?服務(wu)領域的(de)爆(bao)品模(mo)式真的(de)能(neng)復制小米的(de)經驗嗎(ma)?
5)垂直細分領域該如何投資?類(lei)似精品酒店、定(ding)制旅行(xing)、自駕等的天花板有多高?市場能(neng)做到(dao)多大?未來如何退出?又該給多少估值?
附:2014年中國在線旅游行業投資事件盤點
序號 | 公司 | 融資時間 | 投資方 | 輪次 | 金額 | 類型 |
131 | 海玩 | 2014 | 源碼資本 | 種子天使 | 數百萬美元 | 境外游 |
132 | 佰程 | 2014.01 | 阿里巴巴 | B輪 | 1500萬USD | 境外游 |
133 | 周末去哪玩 | 2014.01 | 不詳 | 種子天使 | 數百萬 | 周邊游 |
134 | 途風 | 2014.01 | 收購 | 2400萬美元 | 境外游 | |
135 | 要出發 | 2014.01 | 祥峰投資 | A輪 | 數百萬美元 | 周邊游 |
136 | 眾信旅游 | 2014.01 | IPO | 1.5億RMB | 旅行社 | |
137 | 綠野網 | 2014.01 | 探路者 | 收購 | 不詳 | 攻略/論壇/sns |
138 | 今夜酒店特價 | 2014.01 | 京東 | 收購 | 不詳 | 酒店OTA |
139 | 一塊去旅行 | 2014.01 | 深圳高新投、深創投 | A輪 | 1000萬元RMB | 景區 |
140 | 自駕助手 | 2014.01 | 北軟天使 | 種子天使 | 數百萬人民幣 | 自駕旅游 |
141 | sense luxury | 2014.01 | 華歐創投 | 種子天使 | 數百萬人民幣 | 精品酒店 |
142 | 旅行時景 | 2014.01 | 戈壁資本 | 種子天使 | 200萬RMB | |
143 | 同程 | 2014.02 | 騰訊 | 投資 | 5億RMB | 度假 |
144 | 來來會 | 2014.02 | 鼎暉創投、九合創投 | A輪 | 數百萬美元 | 限時特賣 |
145 | 魔方公寓 | 2014.02 | 華平資本 | A輪 | 1.2億美金 | 長租 |
146 | Weego我去旅行 | 2014.02 | 賽富基金 | A輪 | 數百萬美元 | 出境游 |
147 | 佰程 | 2014.03 | 阿里巴巴、寬帶資本 | B輪 | 2000萬美元 | 境外游 |
148 | 米幫科技 | 2014.03 | 不詳 | 種子天使 | 數百萬元人民幣 | 景區 |
149 | 德比軟件 | 2014.03 | DCM | C輪 | 900萬美金 | 酒店信息化 |
150 | 蘑菇公寓 | 2014.03 | 平安創新資本 | 種子天使 | 2000萬人民幣 | 長租 |
151 | 別樣紅 | 2014.03 | B座12樓 | 種子天使 | 900萬元 | 酒店信息化 |
152 | 你來出境游 | 2014.03 | NA | 種子天使 | 數百萬人民幣 | P2P |
153 | 鮮旅客 | 2014.03 | 源碼資本 | 種子天使 | 數百萬人民幣 | P2P |
154 | 郵輪海 | 2014.04 | 京東 | 收購 | 不詳 | 郵輪 |
155 | 我趣 | 2014.04 | 晨興創投 | 種子天使 | 數百萬美元 | 境外游 |
156 | 玩途 | 2014.04 | IDG | A輪 | 不詳 | 境外游 |
157 | 山水旅行社 | 2014.04 | 面包旅行 | 收購 | 不詳 | 旅行社 |
158 | 途客圈 | 2014.04 | 世界邦 | 收購 | 不詳 | 攻略/論壇/SNS |
159 | 同程 | 2014.04 | 投資 | 2.2億美元 | 度假 | |
160 | 在路上 | 2014.04 | 軟銀中國 | B輪 | 2000萬美元 | 攻略/論壇/sns |
161 | 酒店哥哥 | 2014.04 | 經緯創投 | A輪 | 400萬元RMB | 會議 |
162 | 寶庫在線 | 2014.04 | 寬帶資本 | A輪 | 千萬美元 | 差旅管理 |
163 | Asiatravel | 2014.04 | 探路者 | 收購 | 5761萬元 | 綜合服務商 |
164 | 冰點酒店控 | 2014.04 | 不詳 | B輪 | 2000萬美金 | 酒店OTA |
165 | 快的打車 | 2014.04 | C輪 | 2500萬美元 | 租車 | |
166 | 游心網 | 2014.04 | 鼎盛天平 | 種子天使 | 數百萬人民幣 | 出境游 |
167 | Feekr | 2014.04 | 鼎盛天平 | 種子天使 | 200萬人民幣 | 攻略/論壇/sns |
168 | 途牛 | 2014.05 | 攜程及其他投資人 | IPO | 1.019億美金 | 度假 |
169 | 住哲軟件 | 2014.05 | 藝龍 | A輪 | 不詳 | 酒店信息化 |
170 | 寶駕租車 | 2014.05 | 不詳 | 種子天使 | 500萬USD | 租車 |
171 | 阿斯蘭 | 2014.05 | 淘寶 | 收購 | 不詳 | B2B |
172 | 贊那度 | 2014.05 | 不詳 | A輪 | 不詳 | 酒店OTA |
173 | tagalong | 2014.05 | 不詳 | 種子天使 | 不詳 | P2P |
174 | 身邊惠 | 2014.05 | 摯信基金 | A輪 | 數千萬元RMB | 差旅管理 |
175 | 美周六 | 2014.05 | NA | 種子天使 | 數百萬人民幣 | 周邊游 |
176 | 無期途行 | 2014.05 | PreAngel | 種子天使 | 數百萬人民幣 | |
177 | Grabtaxi | 2014.06 | 去哪兒、紀源資本 | B輪 | 1500萬美元 | 租車 |
178 | 途家 | 2014.06 | 紀源資本(ben)、光(guang)速安振(zhen)、鼎暉投(tou)資、啟明創投(tou)、寬帶資本(ben)、攜程網、HomeAway | C輪 | 1億美元 | 短租 |
179 | 小豬短租 | 2014.06 | 君聯資本、晨興創投 | B輪 | 1500萬美元 | 短租 |
180 | PP租車 | 2014.06 | 紅杉、清流資本 | A輪 | 1000萬美金 | 租車 |
181 | 意時旅行保險 | 2014.06 | 上海某本土投資機構 | A輪 | 2000萬人民幣 | 保險 |
182 | 澳樂網 | 2014.06 | 戈壁資本 | 投資 | 數百萬人民幣 | 境外游 |
183 | 雅客怡家 | 2014.06 | 欣燕都 | 收購 | 2548萬元 | 酒店 |
184 | 小紅書 | 2014.06 | 真格基金 | A輪 | 數百萬美元 | 境外購物 |
185 | 6apt | 2014.06 | 中關村興業 | 種子天使 | 數百萬元RMB | 長租 |
186 | 愛旅行 | 2014.07 | NA | A輪 | 數百萬美元 | 限時特賣 |
187 | 發現旅行 | 2014.07 | 順為基金 | A輪 | 數百萬美元 | 高端/定制旅游 |
188 | 世紀明德 | 2014.07 | 攜程 | 收購 | NA | 度假 |
189 | 青島中青旅 | 2014.07 | 萬達 | 收購 | NA | 旅行社 |
190 | 八千翼 | 2014.07 | 騰邦國際 | 收購 | 1200萬元 | 差旅管理 |
191 | 免簽精選游 | 2014.08 | 深圳創新投 | 種子天使 | 數百萬元 | 境外游 |
192 | 住百家 | 2014.08 | 聯想之星 | 種子天使 | 數百萬RMB | 短租 |
193 | 會小二 | 2014.08 | IDG | A輪 | 千萬元RMB | 會議 |
194 | 來來會 | 2014.08 | 復星昆仲、鼎暉創投 | B輪 | 1億元RMB | 限時特賣 |
195 | 麥田親子游 | 2014.08 | NA | 天使 | NA | 度假 |
196 | 東美航空 | 2014.08 | 上航國旅 | 收購 | 3214萬元 | 機票 |
197 | 哈達旅行 | 2014.08 | 梅花天使 | 種子天使 | 數百萬元 | P2P |
198 | 一點租車 | 2014.08 | 綿世股份 | A輪 | 千萬元 | 租車 |
199 | 攜程 | 2014.08 | Priceline | 收購 | 5億美元 | 綜合服務商 |
200 | 哈哈拼車 | 2014.08 | 紅杉資本 | B輪 | 千萬美金 | 租車 |
201 | 六人游 | 2014.08 | 華創資本、險峰華興 | B輪 | 千萬美元 | 高端/定制旅游 |
202 | 驢媽媽 | 2014.08 | NA | D輪 | 數億元 | 度假 |
203 | 旅行派 | 2014.08 | 五岳資本 | 種子天使 | 500萬元 | 攻略/論壇/sns |
204 | 在路上 | 2014.08 | NA | C輪 | NA | 攻略/論壇/sns |
205 | 周末去哪兒 | 2014.08 | NA | A輪 | 千萬美金 | 周邊游 |
206 | 浙江光大旅行社 | 2014.08 | 萬達 | 收購 | 3億元 | 旅行社 |
207 | 樂融融 | 2014.08 | NA | 種子天使 | 數百萬元 | 會議 |
208 | 優客逸家 | 2014.08 | NA | B輪 | NA | 長租 |
209 | 舌尖旅行 | 2014.08 | 五岳資本 | 種子天使 | 數百萬人民幣 | |
210 | 城市客棧100 | 2014.09 | 都城 | 收購 | 7000萬元 | 酒店 |
211 | 石基信息 | 2014.09 | 阿里 | 收購 | 28.1億 | 酒店信息化 |
212 | 友友租車 | 2014.09 | 光速、險峰華興 | A輪 | 1000萬美元 | 租車 |
213 | 我趣旅行網 | 2014.09 | 騰訊 | B輪 | 2000萬美元 | 境外游 |
214 | 米豆 | 2014.09 | 創新工場、聯想之星 | 種子天使 | 100萬美元 | 度假 |
215 | 丸子地球 | 2014.09 | 五岳資本 | Pre-A | 500萬RMB | P2P |
216 | 神州租車 | 2014.09 | IPO | IPO | 35億港元 | 租車 |
217 | 易到用車 | 2014.09 | 新加坡政(zheng)府投資、百度 | C輪 | 1億美元 | 租車 |
218 | 極之美 | 2014.09 | 探路者 | 收購 | 3900萬RMB | 高端/定制旅游 |
219 | AA租車 | 2014.09 | A輪 | 千萬美元 | 租車 | |
220 | 酒店哥哥 | 2014.09 | NA | A輪 | 千萬元 | 會議 |
221 | 華遠國旅 | 2014.09 | 攜程 | 收購 | 20億元 | 旅行社 |
222 | 竹園旅行 | 2014.09 | 收購 | 6.3億元 | 旅行社 | |
223 | 無錫國旅 | 2014.09 | 萬達 | 收購 | NA | 旅行社 |
224 | 租租車 | 2014.09 | 啟明創投 | A輪 | 1000萬美元 | 租車 |
225 | 周末去哪玩 | 2014.09 | NA | A輪 | 1000萬元RMB | 周邊游 |
226 | 青客公寓 | 2014.09 | NA | B輪 | NA | 長租 |
227 | YOU+ | 2014.09 | 順為基金 | A輪 | NA | 長租 |
228 | 周末去哪兒 | 2014.09 | NA | A輪 | 千萬美元 | 周邊游 |
229 | E代駕 | 2014.09 | 58同城 | B輪 | 2000萬美金 | 代駕 |
230 | 無二之旅 | 2014.1 | 北(bei)軟天(tian)使、安思晟投資 | 種子天使 | 1000萬RMB | |
231 | 優客逸家 | 2014.11 | 經緯中(zhong)國、海(hai)納(na)亞(ya)洲、君聯資(zi)本、華(hua)興資(zi)本 | B輪 | 2200萬美元 | 長租 |
232 | 佳馳軟件 | 2014.11 | 攜程 | 收購 | 千萬元 | PMS |
233 | 撿人 | 2014.11 | 中路資本 | A輪 | 1000萬元RMB | 社交 |
234 | 一嗨租車 | 2014.11 | IPO | 1.2億美元 | 租車 | |
235 | 欣欣旅游 | 2014.11 | 騰邦國際 | 收購 | 1.95億元 | 旅游度假 |
236 | 愛旅行 | 2014.11 | 海通創新 | A輪 | 1000萬美元 | 限時特賣 |
237 | 筷子旅行 | 2014.11 | 梅花天使 | 天使 | 數百萬元 | 包車 |
238 | PP租車 | 2014.11 | IDG、晨興 | B輪 | 6000萬美元 | 租車 |
239 | 度周末 | 2014.11 | 高榕資本 | 天使 | 500萬美元 | 周邊游 |
240 | 凹凸租車 | 2014.11 | 經緯中國、聯創策源 | A輪 | 千萬美元 | 租車 |
241 | 多諾租車 | 2014.11 | NA | Pre-A | 數百萬美元 | 租車 |
242 | 快捷酒店管家 | 2014.11 | NA | B輪 | NA | 酒店OTA |
243 | 108天周邊游 | 2014.11 | 聯創投資 | 天使 | 數百萬元RMB | 周邊游 |
244 | 收留我 | 2014.12 | 賽伯樂、天使灣 | A輪 | 千萬人民幣 | P2P |
245 | 匹匹扣 | 2014.12 | 譜潤、華夏、海通 | A輪 | 6000萬元 | B2B |
246 | 寶駕租車 | 2014.12 | 平安、啟明創投 | A輪 | 3000萬美元 | 租車 |
247 | 指南貓 | 2014.12 | 中路資本 | Pre-A | 千萬元 | 定制 |
248 | 路路行 | 2014.12 | 光速資本 | A輪 | 1000萬美元 | 出境游 |
249 | 悠哉旅游網 | 2014.12 | 收購 | 6000萬元 | 旅游度假 | |
250 | 帳篷客 | 2014.12 | 如家 | NA | 數千萬元RMB | 酒店 |
251 | 湖南親和力旅行社 | 2014.12 | 萬達旅業 | 收購 | NA | 旅行社 |
252 | 滴滴打車 | 2014.12 | 淡(dan)馬(ma)錫、DST、騰訊 | 7億美金 | 打車 | |
253 | 面包旅行 | 2014.12 | 騰訊 | C輪 | 5000萬美金 | 攻略/論壇/SNS |
254 | 6人游 | 2014.12 | NA | B輪 | 千萬美元 | 定制 |
255 | 快的打車 | 2014.12 | 阿里巴巴、老虎基金 | D輪 | 8億美金 | 打車 |
256 | 旅游百事通 | 2014.12 | 去哪兒 | 收購 | 數億元 | B2B |
257 | 隨便走 | 2014.12 | 東方匯富、廣發信德 | 天使 | 500萬元 | 導航 |
258 | 昆明風光旅行社 | 2014.12 | 萬達旅業 | 收購 | NA | 旅行社 |
259 | 七洲網 | 2014.12 | 盛大資本 | Pre-A | 千萬元RMB | 境外游 |
260 | 蘑菇公寓 | 2014.12 | IDG | B輪 | 近2億RMB | 長租 |
261 | 深圳協縱公寓 | 2014.12 | 同信資本 | A輪 | 近億元RMB | 長租 |
262 | 愛屋吉屋 | 2014.12 | 順為基金 | A輪 | 3000萬美元 | 長租 |
263 | 愛信游 | 2014.12 | 華夏鑫宇投資 | A輪 | 千萬人民幣 | 微信營銷 |
評論
未登錄